各学院有关老师:
科技处现收到一批课题经费,请有关课题负责人确认经费后,首先在学校科研管理系统登录课题(纵向、横向)来源、名称、经费数额等信息。同时完善课题负责人及课题组各成员的各项信息数据(如本人曾承担的课题、发表的文章、取得的成果等)。
课题组各成员的各项信息在科研管理系统完善后,课题负责人(纵向、横向)向科技处提供课题计划任务书(合同书、协议书、技术服务合同、经费预算书等)向科技处确认已到经费。
科技处根据课题负责人提供的相关材料,向财务处下达科技经费。
课题负责人到财务处领取课题经费本时,国家级课题及10万元以上其它课题同时向财务处提供经费预算书。
现将这批研究经费公布如下,请有关老师速来科技处认领,以便科技处尽快下达。
汇款人名称 | 货币金额(万元) | 附言 |
基于多源数据的森林地上生物量遥感估测研——以赣中地区为例 | 2.0 | 2012江西省第三批科技专项经费 收报日期:2012.12.31 |
国家林业局调查规划设计院 | 10.0 | 40000405-1 2213020730261项目费收报日期:2012.12.25 |
南昌市财政局-市财政局企业处 | 2.0 | 2010-1649# 2010年市一般科技计划项目经费 收报日期:2012.12.18 |
南昌市财政局-市财政局企业处 | 10.0 | 1389# 2012年市第二批科技条件建设及其他专项项目经费 洪财企[2012]81 收报日期:2012.12.18 |
南昌市财政局-市财政局企业处 | 30.0 | 1389# 2012年市第二批科技条件建设及其他专项项目经费 洪财企[2012]81 收报日期:2012.12.18 |
江西省财政零余额帐户 | 15.0 | 收报日期:2012.12.12江西省林业厅本级 |
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 4.0 | 收报日期:2012.12.12 转拨经费 |
江西省财政零余额账户 | 12.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-14收报) |
江西省财政零余额账户 | 80.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-21收报) |
江西省财政零余额账户 | 2.748994 | 江西省森林防火预警监测信息中心 (2012-2-22收报) |
华中农业大学 | 0.3 | 课程建设费(2011-3-7收报) |
备注: | | |
科技处
2013-1-17