各学院有关老师:
科技处现收到一批课题经费,请有关课题负责人确认经费后,首先在学校科研管理系统登录课题(纵向、横向)来源、名称、经费数额等信息。同时完善课题负责人及课题组各成员的各项信息数据(如本人曾承担的课题、发表的文章、取得的成果等)。
课题组各成员的各项信息在科研管理系统完善后,课题负责人(纵向、横向)向科技处提供课题计划任务书(合同书、协议书、技术服务合同、经费预算书等)向科技处确认已到经费。
科技处根据课题负责人提供的相关材料,向财务处下达科技经费。
课题负责人到财务处领取课题经费本时,国家级课题及10万元以上其它课题同时向财务处提供经费预算书。
现将这批研究经费公布如下,请有关老师速来科技处认领,以便科技处尽快下达。
汇款人名称 | 货币金额(万元) | 附言 |
江西省财政零余额账户 | 12.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-14收报) |
江西省财政零余额账户 | 80.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-21收报) |
江西省财政零余额账户 | 0.15 | 江西省知识产权局支付2011年度第四批专(2012-4-28收报) |
农业部财务司 | 20.0 | 第二批现代农业人才支撑计划项目经费(2012-9-29收报) |
赣州市烟草科学研究所 | 4.8 | 付项目经费(2012-9-29收报) |
赣州市烟草科学研究所 | 36.0 | 付项目经费(2012-9-29收报) |
中国水稻研究所 | 7.0 | 测试费(2012-9-29收报) |
中国水稻研究所 | 10.0 | 测试费(2012-10-11收报) |
中国农业大学西校区 | 34.0 | 课题经费(2012-10-11收报) |
江西省广昌县财政局 | 8.4 | 工信委转入莲子脱壳机(2012-10-15收报) |
江西省财政零余额账户 | 2.578758 | 江西省科学技术协会(2012-10-18收报) |
江西省财政零余额账户 | 0.421242 | 江西省科学技术协会(2012-10-18收报) |
江西省财政零余额账户 | 1.4 | 江西省科学技术协会(2012-10-18收报) |
江西省农业科学院资金结算中心 | 20.6 | 经费(2012-10-18收报) |
江西省农业科学院资金结算中心 | 3.0 | 经费(2012-6-7收报) |
江西省农业科学院资金结算中心 | 20.6 | 经费(2012-10-30收报) |
中华人民共和国教育部 | 32.9 | 人文社科经费(2012-10-23收报) |
上饶经济技术开发区财政局 | 6.0 | (2012-10-23收报) |
中国博士后科学基金会 | 5 | (2012-10-30收报) |
南昌经济技术开发经贸局 | 5.0 | (2012-6-14收报) |
中华人民共和国财政部 | 10.8 | (2012-4-27收报) |
江西省财政零余额账户 | 2.748994 | 江西省森林防火预警监测信息中心 (2012-2-22收报) |
中国中医科学院中药研究所 | 3.6 | 张志勇经费(2012-7-13收报) |
江西省野生动植物保护协会 | 4.0 | 项目经费(2012-7-13收报) |
华中农业大学 | 0.3 | 课程建设费(2011-3-7收报) |
科技处
2012-11-6