各学院有关老师:
科技处现收到一批课题经费,请有关课题负责人确认经费后,首先在学校科研管理系统登录课题(纵向、横向)来源、名称、经费数额等信息。同时完善课题负责人及课题组各成员的各项信息数据(如本人曾承担的课题、发表的文章、取得的成果等)。
课题组各成员的各项信息在科研管理系统完善后,课题负责人(纵向、横向)向科技处提供课题计划任务书(合同书、协议书、技术服务合同、经费预算书等)向科技处确认已到经费。
科技处根据课题负责人提供的相关材料,向财务处下达科技经费。
课题负责人到财务处领取课题经费本时,国家级课题及10万元以上其它课题同时向财务处提供经费预算书。
现将这批研究经费公布如下,请有关老师速来科技处认领,以便科技处尽快下达。
汇款人名称 | 货币金额(万元) | 附言 |
江西思科农业开发有限责任公司 | 1.5 | 收报日期:2012.5.22 |
中国科学院地理科学与资源研究所 | 42.0 | 收报日期:2012.11.7 合作费 |
中国农业科学院植物保护研究所 | 2.0 | 收报日期:2012.11.29 |
江西天末涯种业有限公司 | 2.0 | 收报日期:2012.11.28 赞助费 |
江西省农业科学院 | 50.0 | 收报日期:2012.11.1水稻所转协作费 |
中国农业科学院作物科学研究所 | 11.0 | 收报日期:2012.11.12 吴自明 |
江西省农业厅 | 1.0 | 收报日期:2012.11.13 |
中国中医科学院中药研究所 | 3.6 | 收报日期:2012.7.6 张志勇经费 |
九江市农业局 | 7.0 | 收报日期:2012.11.16 九江市局 |
新余市财政局 | 7.0 | 收报日期:2012.11.14 新余市农业局 |
九江县农业局 | 7.0 | 收报日期:2012.11.16 九江县农业局 |
宜春市农业局 | 7.0 | 收报日期:2012.11.2 地方评价 |
北京库蓝科技有限公司 | 1.0 | 收报日期:2012.9.29 作物学会赞助费 |
江西博大种业有限公司 | 2.0 | 收报日期:2012.10.16江西省作物学会 |
江西省财政零余额账户 | 12.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-14收报) |
江西省财政零余额账户 | 80.0 | 江西省人力资源和社会保障厅(2012-2-21收报) |
南昌经济技术开发经贸局 | 5.0 | (2012-6-14收报) |
江西省农业科学院资金结算中心 | 3.0 | 经费(2012-6-7收报) |
江西省财政零余额账户 | 2.748994 | 江西省森林防火预警监测信息中心 (2012-2-22收报) |
江西省野生动植物保护协会 | 4.0 | 项目经费(2012-7-13收报) |
华中农业大学 | 0.3 | 课程建设费(2011-3-7收报) |
备注: | | |
科技处
2012-12-3