各学院有关老师:
科技处现收到一批课题经费,请有关课题负责人确认经费后,首先在学校科研管理系统登录课题(纵向、横向)来源、名称、经费数额等信息。同时完善课题负责人及课题组各成员的各项信息数据(如本人曾承担的课题、发表的文章、取得的成果等)。
课题组各成员的各项信息在科研管理系统完善后,课题负责人(纵向、横向)向科技处提供课题计划任务书(合同书、协议书、技术服务合同、经费预算书等)向科技处确认已到经费。
科技处根据课题负责人提供的相关材料,向财务处下达科技经费。
课题负责人到财务处领取课题经费本时,国家级课题及10万元以上其它课题同时向财务处提供经费预算书。
现将这批研究经费公布如下,请有关老师速来科技处认领,以便科技处尽快下达。
汇款人名称 | 货币金额(万元) | 附言 |
江西省财政零余额账户 | 2.748994 | 江西省森林防火预警监测信息中心 |
广东省林业科学院 | 4.8 | 科研协作费 |
江西南昌小篮经济开发区管理委员会 | 4 | |
中华人民共和国财政部 | 10.8 | |
中国林业科技大学 | 12.0 | 科研协作费 |
江西省农业科学院资金结算中心 | 3.0 | |
江西省财政零余额账户 | 66.5 | 江西省山江湖开发治理委员会办公室 子课题费 |
鄱阳县财政局鄱阳县国库支付局 | 2.0 | 支付总编曲规划修编费 |
中国农业大学西校区 | 44.31 | 973课题经费 |
南昌经济技术开发经贸局 | 5.0 | |
中国科学院华南植物园 | 35.1 | |
江西省水土保持科学研究所 | 6.0 | 土壤碳通量自动测量系统引进协作费 |
南昌大学 | 9.0 | 项目协作费 |
中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 5.0 | 科研经费 |
中国动物卫生与流行病学中心 | 2.0 | |
农业部财务司 | 19.0 | 现代农业人才支撑计划项目 |
中国中医科学院中药研究所 | 3.6 | 张志勇经费 |
江西省野生动植物保护协会 | 4.0 | 项目经费 |
上饶县国库集中收付核算中心 | 24.0 | 国土资源局费用 |
中华人民共和国财政部 | 150.0 | 支撑计划2012BAC11B02金志农 |
中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 14.0 | 协作费2206030230271 |
上饶市国土资源局信州分局 | 18.0 | |
彭泽县芙蓉农场会计核算中心 | 5.0 | 规划设计费 |
江西出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 5.0 | |
新余市财政局 | 6.0 | 新余国土资源局仙女湖分局 |
中华人民共和国教育部 | 2.0 | 邵氏21批获奖项目二等奖金 |
全国哲学社会科学规划办公室 | 13.5 | 曹大宇课题费 |
全国哲学社会科学规划办公室 | 13.5 | 康兰媛课题费 |
广东省林业科学院 | 2.8 | 科研协作费 |
国家林业局经济发展研究中心 | 1.2 | 课题协作费 |
江西省农业厅 | 2.0 | |
上饶三清山机场有限公司 | 6.0 | 编制材料款 |
九江市国土资源局 | 10.0 | |
江西省财政零余额账户 | 3.0 | 江西省人力资源和社会保障厅本级 |
宜春市园林规划设计院 | 10.5 | 设计费 |
遂川县国库集中支付中心 | 2.4 | |
江西省财政零余额账户 | 10.0 | 江西省林业厅本级 |
江西省财政零余额账户 | 6.0 | 江西省统计局本级课题费 |
江西省农业科学院资金结算中心 | 200.0 | |
中国水稻研究所 | 3.0 | 农学院试验费 |
科技处2012-9-4